



3、移植真(zhen)空泵原理,自吸(xī)性能穩定可靠(kao),特别是采用“電(diàn)動空氣控制閥(fa)”,實現了“一次引(yin)流,終生自吸”。
4、振(zhèn)動小,噪音低,移(yí)動靈活,拆卸簡(jiǎn)便、易于安裝,不(bu)需地腳🐕固👌定。
5、具(jù)有優越的自控(kòng)功能,可與高科(kē)技領域和高度(dù)自動化系統配(pei)套使用。
50WFB-AD1
50——泵進口口(kou)徑(mm)
WFB——無密封自控(kong)自吸泵
AD1——性能分(fèn)類
水泵的法蘭(lan)采用中華人民(min)共和國國家标(biāo)準制造⁉️。标準🔞代(dai)号GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金屬材質(zhì)水泵的法蘭壓(yā)力0.6MPa;金屬材質👨❤️👨水(shuǐ)泵的法蘭壓力(lì)1.0MPa。本公司水泵出(chu)廠時,進出液口(kou)配一隻反法蘭(lán)。
![]()
四、WFB無密封自控(kòng)自吸泵性能參(cān)數表
材質代号(hao) | 型号 | 揚程 | 配套(tao)功率 matching power | 允許吸深(shen) | diameter of inlet | 整機重量(liàng) | |||
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | ||||
T.G.PP.BXG | 8 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | ||||
1.1 | |||||||||
5.5 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 32WFB-A | 4.5 | 3 | 25 | 99 | ||||
10.5 | |||||||||
9 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 32 | 140 | |
8.5 | 23 | ||||||||
21 | |||||||||
40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | ||
5 | |||||||||
13 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | |
14 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 7.5 | 28 | 5 | 50 | 40 | 205 | ||
26 | |||||||||
24.5 | |||||||||
50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 | |
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 5 | 11 | 4 | 50 | 40 | |||
6.3 | 10 | ||||||||
7.5 | 9 | ||||||||
50WFB-AD1 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | ||
50WFB-B | 10 | 40 | 11 | 5 | 40 | 215 | |||
11 | 38 | ||||||||
15 | |||||||||
50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 5 | 40 | ||||
15 | 29 | ||||||||
50WFB-B2 | 2900 | 10 | 4 | 5 | 50 | 185 | |||
50WFB-B3 | 2900 | 15 | 2.2 | 4 | 150 | ||||
14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | ||||||||
15 | 54 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C1 | 46 | 7.5 | 50 | 40 | ||||
10 | 40 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 4 | 40 | 170 | ||
6 | 18 | ||||||||
8 | 17 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 260 | |
12 | |||||||||
75 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 50 | 40 | 250 | ||
11 | 62 | ||||||||
10 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 50 | 40 | 170 | ||
T.G.PP.BXG | 2900 | 15 | 27 | 4 | 65 | 50 | |||
26 | |||||||||
25 | |||||||||
65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 4 | 260 | ||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 12 | 3 | 65 | 50 | 200 | |||
12 | |||||||||
15 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 15 | 11 | 50 | 270 | |||||
25 | 38 | ||||||||
30 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 20 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | |||
T.G.PP.BXG | 1450 | 16 | 4 | 65 | 230 | ||||
12 | 14 | ||||||||
15 | 13 | ||||||||
T.G.BXG | 15 | 58 | 18.5 | 50 | 280 | ||||
25 | 56 | ||||||||
30 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 50 | |||
T.G.PP.BXG | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | ||
12.5 | 18 | ||||||||
17 | |||||||||
2900 | 30 | 65 | 50 | 450 | |||||
25 | 80 | ||||||||
78 | |||||||||
65WFB-E1 | 2900 | 21 | 65 | 50 | 340 | ||||
20 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 65 | 280 | ||
12.5 | |||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 5 | 65 | 485 | ||
25 | 125 | ||||||||
30 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F1 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | |
95 | |||||||||
85 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 65 | 270 | ||
37 | |||||||||
36 | |||||||||
T.G.BXG | 10 | 5.5 | 50 | 260 | |||||
9 | |||||||||
8 | 26 | ||||||||
80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 6 | 80 | 380 | |||
50 | 26 | ||||||||
60 | 24 | ||||||||
70 | 20 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 305 | ||
11 | |||||||||
30 | |||||||||
38 | 9 |
材質代号 material code | 型号(hao) type | 轉速 | 流量 | 揚程(chéng) | 配套功率 | 吸液口徑(jing) | 出液口徑 | 整機(jī)重量 | |
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | ||
|
|
|
|
|
| ||||
T.G.BXG | 80WFB-B | 40 | 5 | 80 | 65 | 395 | |||
50 | 38 | ||||||||
60 | 35 | ||||||||
65 | 28 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 80 | 65 | 340 | ||
30 | |||||||||
35 | 11 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 65 | 460 | |
60 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 | |
40 | |||||||||
80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 80 | 65 | |||
18 | |||||||||
30 | |||||||||
80WFB-CD | 1450 | 21 | 5.5 | 80 | 65 | 340 | |||
25 | 12 | ||||||||
30 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 | ||||
50 | 80 | ||||||||
60 | |||||||||
60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 | ||||
40 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 11 | 5 | 65 | ||||
25 | |||||||||
30 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | ||||
18 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 80 | 65 | 580 | ||
60 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F1 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 | ||
95 | |||||||||
40 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
30 | 35 | ||||||||
80WFB-F3 | 21 | 34 | 11 | 5 | 65 | 380 | |||
23 | 30 | ||||||||
26 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 | |
100 | 26 | ||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 | |
40 | 11 | ||||||||
50 | 10 | ||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-B | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 | ||
80 | 36 | ||||||||
100 | |||||||||
28 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 1450 | 30 | 100 | 80 | ||||
40 | 14 | ||||||||
50 | |||||||||
68 | 11 | ||||||||
100WFB-C | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | |||
80 | 48 | ||||||||
100 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | ||
85 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C2 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | |||
50 | 19 | ||||||||
18 | |||||||||
100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 | |
45 | 15 | ||||||||
100WFB-E | 2900 | 87 | 55 | 5 | 80 | 720 | |||
80 | 80 | ||||||||
75 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 80 | 60 | 5 | 80 | 680 | |||
100 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 530 | |
50 | |||||||||
55 | 24 | ||||||||
100WFB-E3 | 22 | 11 | 5 | 100 | 530 | ||||
58 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 60 | 90 | 5 | 80 | 965 | |||
80 | 125 | ||||||||
100 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 80 | 108 | 75 | 100 | 820 | |||
90 | |||||||||
80 | |||||||||
100WFB-F2 | 2900 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 | ||
50 | 38 | ||||||||
60 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 | |
43 | 29 | ||||||||
40 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 100 | 900 | |
150 | |||||||||
180 | 45 | ||||||||
125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 860 | |||
30 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 70 | 5 | 125 | 100 | 720 | |||
19 | |||||||||
100 | 17 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 105 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 | |
110 |
材質代号(hao) | 型号 | 流量(liang) | 揚程 | 配套功率(lü) | 允許吸深 | 吸液(ye)口徑 | 整機重量 | ||
r/min | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | |||
|
|
|
|
| |||||
2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 | ||
200 | |||||||||
240 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 125 | ||||
170 | 60 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 5 | 125 | 100 | 760 | |
100 | 25 | ||||||||
120 | 24 | ||||||||
125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 100 | 730 | ||
90 | 20 | ||||||||
125WFB-C | 2900 | 160 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 | ||
180 | 125 | ||||||||
200 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 180 | 110 | 125 | 100 | ||||
190 | 93 | ||||||||
80 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 125 | 790 | ||
100 | 38 | ||||||||
36.5 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 | |
85 | 26 | ||||||||
80 | 29 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E | 2900 | 52 | 37 | 5 | 100 | 820 | ||
50 | |||||||||
110 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | |
95 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E2 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 | |
T.G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 125 | |||
185 | 26 | ||||||||
200 | 23.5 | ||||||||
240 | 22.5 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-AD | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 | ||
2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 1060 | |||
180 | 36 | ||||||||
225 | 30 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 | ||
260 | 25 | ||||||||
150WFB-B1 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 | |||
180 | |||||||||
195 | 26 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
200 | 50 | ||||||||
240 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C | 2900 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1100 | ||
190 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 125 | 1020 | ||
1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | |||
25 | |||||||||
T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 | ||
200WFB-AD2 | 330 | 19 | 37 | 5 | 150 | 1335 | |||
200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 5 | 200 | 150 | 1520 | ||
350 | 37 | ||||||||
33.5 | |||||||||
T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 45 | 1375 | ||||
380 | 18 | ||||||||
450 | 13 | ||||||||
520 | 10 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 150 | ||
380 | 50 | ||||||||
420 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 90 | 5 | 200 | |||
T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 1520 | |
350 | 36 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 250 | 200 | 1556 | |
500 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD1 | 600 | 13 | 45 | 5 | 250 | |||
8 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD2 | 340 | 35 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 | |
400 | |||||||||
450 | |||||||||
1450 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 | |||
600 | 22.5 | ||||||||
720 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 90 | 250 | 200 | 1800 | |
380 | 40 | ||||||||
450 | 37 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | |
47 | |||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 57.5 | 90 | 5 | 200 | 1800 | ||
260 | 55 | ||||||||
290 | 52.5 | ||||||||
T.G.BXG | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | ||
24.5 | |||||||||
800 | 20 | ||||||||
300WFB-AD | 1450 | 90 | 5 | 300 | 250 | ||||
550 | 25 | ||||||||
600 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD1 | 400 | 42 | 90 | 5 | 250 | |||
35 | |||||||||
460 | 33 | ||||||||
500 | |||||||||
300WFB-AD2 | 750 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 | |||
960 | 25 | ||||||||
18 |
材質(zhì)代号 | 型号 type | 轉速(su) | 流量 capacity | 揚程 | 配套(tào)功率 | permissible suctioned depth | 出液(yè)口徑 | 整機重量(liang) | |
m3/h | M | ≤M | MM | MM | kg | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
T.G.BXG | 1450 | 50 | 5 | 300 | 250 | 2280 | |||
400 | 47.5 | ||||||||
450 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 | ||
320 | 55 | ||||||||
345 | 52.5 | ||||||||
300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 | |
780 | 47.5 | ||||||||
300WFB-BD2 | 1450 | 900 | 5 | 250 | 2388 | ||||
740 | 40 | ||||||||
50 | |||||||||
1450 | 600 | 57 | 185 | 5 | 2400 | ||||
750 | 45 | ||||||||
850 | 40 | ||||||||
978 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-CD | 42.5 | 5 | 2480 | |||||
T.G.BXG | 300WFB-CD1 | 700 | 57.5 | 5 | 2508 | ||||
52 | |||||||||
890 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 56.5 | 90 | 300 | 2500 | |||
600 | |||||||||
790 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD1 | 1450 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2780 | ||
690 | 33 | ||||||||
820 | 31 | ||||||||
450 | 42.5 | 110 | 350 | 300 | 2630 | ||||
550 | 37.5 | ||||||||
1450 | 500 | 5 | 350 | 300 | 2785 | ||||
47.5 | |||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD | 1450 | 57.5 | 110 | 5 | 350 | 2630 | ||
356 | |||||||||
52 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 840 | 55 | 250 | 350 | 300 | 2785 | ||
950 | 48 | ||||||||
1200 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD2 | 1450 | 5 | 300 | 3088 | ||||
980 | 52.5 | ||||||||
1186 | 45 | ||||||||
350WFB-BD3 | 1450 | 860 | 42 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2508 | |
35 | |||||||||
1180 | 32 | ||||||||
350WFB-CD | 1450 | 35 | 220 | 350 | 300 | 2688 | |||
1320 | 32 | ||||||||
350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 5 | 350 | 300 | 2886 | |||
1280 | |||||||||
350WFB-CD2 | 1450 | 5 | 350 | 300 | |||||
50 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 57.5 | 315 | 300 | 3285 | ||||
1200 | 50 | ||||||||
1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | 2380 | ||
1096 | |||||||||
350WFB-ED1 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 | |||
1370 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD | 1450 | 1850 | 15 | 160 | 400 | 350 | ||
18 | |||||||||
1450 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 400 | 350 | ||
T.G.BXG | 400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 | 1800 |
400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 5 | 55 | 400 | 350 | 1750 | ||
T.G.BXG | 400WFB-BD | 1700 | 5 | 400 | 350 | 2500 | |||
2085 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2650 | |
2000 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD2 | 1450 | 20 | 250 | 5 | 400 | 2880 | ||
1880 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 400 | 350 | ||
2506 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-CD | 8 | 110 | 400 | 350 | 2650 | |||
T.G.BXG | 400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 5 | 2750 | ||||
T.G.BXG | 400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 |
T.G.BXG | 400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2850 |
T.G.BXG | 1450 | 1650 | 35 | 5 | 400 | 3250 | |||
2880 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 450WFB-AD1 | 2890 | 400 | 2650 | |||||
1450 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | 2880 | |||
T.G.BXG | 1450 | 12 | 5 | 450 | 400 | 2968 | |||
T.G.BXG | 600WFB-AD | 3400 | 160 | 5 | 600 | 450 | 3080 | ||
T.G.BXG | 600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 600 | 3080 | |||
T.G.BXG | 600WFB-CD | 1450 | 4020 | 5 | 5 | 600 | 450 | 2850 | |
T.G.BXG | 800WFB-AD | 5 | 132 | 5 | 800 | ||||
5480 | 5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 6850 | 200 | 800 | 600 |